お客様に安心してご利用いただけるよう、「全車種室内除菌」実施してレンタルします。
LINE UP

YouTube カーエースチャンネルより(音声有)
-
軽自動車/K1
キャロル、フレア
-
軽自動車/K2
フレアワゴン、
フレアクロスオーバー -
小型乗用車/C1
デミオ
-
小型乗用車/C1
-
小型乗用車/C1
-
小型乗用車/C1-2
MAZDA2
-
小型乗用車/C2
デミオDE
-
普通乗用車/F1
アクセラスポーツ、
アクセラセダン -
普通乗用車/F1-2
-
普通乗用車/F2
MAZDA3 DE
-
普通乗用車/F3
-
普通乗用車/F3
-
普通乗用車/F4
-
普通乗用車/F4
-
普通乗用車/F5
-
ワゴン車/W1
プレマシー
-
ワゴン車/W2
ビアンテ
-
ワゴン車/W3
MPV
-
ワゴン車/W4
-
ワゴン車/W4
-
ワゴン車/W4
-
ワゴン車/W4-2
ハイエース
グランドキャビン -
ボルボ/W5
V40
-
ボルボ/W6
V60
-
軽貨物/T1
スクラムトラック
-
軽貨物/V1
スクラムバン
-
バン/V2
ファミリアバン
-
バン/V3
ボンゴバン
-
バン/V4
-
トラック/T2
ボンゴトラック
-
トラック/T3
タイタン
ショート平ボデートラック -
軽自動車/K2
- ●注意事項
- ※一部店舗では取り扱いのない車種がございます。
詳しくは店舗へお問い合わせください。 - ※掲載している写真と実際の車両は異なる場合がございます。
- ※2022年12月現在
任意保険詳細について
対人賠償:無制限(他人を損害させたとき)
対物賠償:無制限(免責0円)(他人に対する物損事故のとき)
車両保険:一般条件(免責0円)(レンタカーを破損させたとき
人身傷害:1名につき無制限(搭乗中のみ補償)
各種カードご利用いただけます。

キャッシュレスでもご利用いただけます。

RESERVATION
自由な翼を手に入れよう

カーエース広島は全てのドライバーに
特別な時間を提供します。
PRICE
エースレンタカー料金表(税込)
クラス | 車種 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日ごと | 超過 1時間ごと |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | K1 | キャロル・フレア | 5,610円 | 5,940円 | 6,600円 | 5,940円 | 1,100円 |
K2 | フレアワゴン・フレアワゴンスローパー・フレアクロスオーバー | 6,050円 | 6,490円 | 7,150円 | 6,490円 | 1,320円 | |
小型乗用車 | C1 | デミオ CE・ヤリス | 6,600円 | 6,930円 | 7,700円 | 6,930円 | 1,320円 |
C1-2 | MAZDA2・ライズ | 7,480円 | 7,920円 | 8,800円 | 7,920円 | 1,320円 | |
C2 | デミオ DE | 8,470円 | 8,910円 | 9,900円 | 8,910円 | 1,320円 | |
普通乗用車 | F1 | アクセラスポーツ・アクセラセダン | 8,470円 | 8,910円 | 9,900円 | 8,910円 | 1,320円 |
F1-2 | MAZDA3・CX-30・CX-3 | 9,350円 | 9,900円 | 11,000円 | 9,900円 | 1,320円 | |
F2 | アクセラ DE・MAZDA 3 DE | 10,340円 | 10,890円 | 12,100円 | 10,890円 | 1,760円 | |
F3 | CX-3・アテンザ・CX-5CE・MX-5・MX-30CE | 12,210円 | 12,870円 | 14,300円 | 12,870円 | 1,760円 | |
F4 | ロードスター | 20,570円 | 21,780円 | 24,200円 | 21,780円 | 2,200円 | |
F5 | CX-5DE・MAZDA 6セダン・ワゴンDE | 14,080円 | 14,850円 | 16,500円 | 14,850円 | 1,760円 | |
ワゴン車 | W1 | プレマシー | 11,220円 | 11,880円 | 13,200円 | 11,880円 | 1,760円 |
W2 | ビアンテ | 16,830円 | 17,820円 | 19,800円 | 17,820円 | 2,200円 | |
W3 | MPV | 16,830円 | 17,820円 | 19,800円 | 17,820円 | 2,200円 | |
W4 | CX-60・CX-8 | 20,570円 | 21,780円 | 24,200円 | 21,780円 | 2,200円 | |
W4-2 | ハイエースグランドキャビン・ヴェルファイア | 20,570円 | 21,780円 | 24,200円 | 21,780円 | 2,200円 | |
ボルボ | W5 | V40 | 14,960円 | 15,840円 | 17,600円 | 15,840円 | 2,200円 |
軽貨物 | T1 | スクラムトラック | 6,600円 | 6,930円 | 7,700円 | 6,930円 | 1,320円 |
V1 | スクラムバン | 6,600円 | 6,930円 | 7,700円 | 6,930円 | 1,320円 | |
バン | V2 | ファミリアバン | 8,470円 | 8,910円 | 9,900円 | 8,910円 | 1,320円 |
V3 | ボンゴバン | 9,350円 | 9,900円 | 11,000円 | 9,900円 | 1,430円 | |
V4 | ハイエースバン | 13,090円 | 13,860円 | 15,400円 | 13,860円 | 1,430円 | |
トラック | T2 | ボンゴトラック | 8,470円 | 8,910円 | 9,900円 | 8,910円 | 1,430円 |
T3 | タイタン ショート平ボデートラック | 13,090円 | 13,860円 | 15,400円 | 13,860円 | 1,650円 |
- ●注意事項
- ※料金表記事項は、予告なしに変更する場合があります。
- ※一部店舗では取り扱いのない車種がございます。詳しくは店舗へお問い合わせください。
- ※価格は税込です。
- ※2022年12月現在
標準装備
- ●ETC
全車標準装備しております。ただし、ETCカードはお客様ご自身でご用意ください。 - ●カーナビ・ドライブレコーダー
一部の乗用車では装備されていないことがあります。予約時にご確認ください。 - ●禁煙車
ご予約の際に、禁煙車・喫煙車をご選択ください。ご希望にそえない場合もございます。
SHOP LIST
店舗一覧
エースレンタカー 本社 | TEL 0822710127 | 〒7330822 広島県広島市西区庚午中3-1-5 |
エースレンタカー 庄原店 | TEL 0824722147 | 〒7270012 広島県庄原市中本町1-12-12 |
エースレンタカー 三次店 | TEL 0824635201 | 〒7280012 広島県三次市十日市中1-13-12 |
エースレンタカー 可部店 | TEL 0828143158 | 〒7310223 広島県広島市安佐南区可部南4-30-13 |
エースレンタカー 祇園店 | TEL 0822393416 | 〒7310135 広島県広島市安佐南区長束2-5-2 |
エースレンタカー 西条店 | TEL 0824232646 | 〒7390021 広島県東広島市西条町助実1516−1 |
エースレンタカー 広店 | TEL 0823713231 | 〒7370114 広島県呉市広文化町1-27 |
エースレンタカー 呉店 | TEL 0823223791 | 〒7370046 広島県広島県呉市中通1-2-37 |
エースレンタカー 海田店 | TEL 0828201212 | 〒7360084 広島県広島市安芸区矢野新町2-4-30 |
エースレンタカー 大州本店 | TEL 0822862180 | 〒7320802 広島県広島市南区大州4-10-11 |
エースレンタカー 宇品本店 | TEL 0822517171 | 〒7340003 広島県広島市南区宇品東5-3-67 |
エースレンタカー 庚午店 | TEL 0822716191 | 〒7330822 広島県広島市西区庚午中3-1-5 |
エースレンタカー 五日市店 | TEL 0829213271 | 〒7315145 広島県広島市佐伯区隅の浜2-12-16 |
エースレンタカー 福山東店 | TEL 0849412563 | 〒7210973 広島県福山市南蔵王町5-8-55 |
エースレンタカー 尾道山波店 | TEL 0848460211 | 〒7220052 広島県尾道市山波町20-1 |
エースレンタカー ボルボ・カー広島大州店 | TEL 0822861515 | 〒7320802 広島県広島市南区大州3-9-13 |
エースレンタカー 石内山田店 | TEL 0829412500 | 〒7315102 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内6387-9 |
各種カードご利用いただけます。

キャッシュレスでもご利用いただけます。


